WK Stand 2015
nr: | Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten |
1 | Mercedes GP | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 703 |
2 | Ferrari | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 27 | 27 | 428 | |
3 | Williams Mercedes | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 23 | 25 | 22 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 23 | 10 | 4 | 257 | |||
4 | Red Bull Racing | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 10 | 1 | 22 | 6 | 9 | 187 | |
5 | Sahara Force India F1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 | 136 | ||||
6 | Lotus | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 78 | ||||||
7 | Toro Rosso | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 67 | ||||||
8 | Sauber F1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 36 | ||||||||||
9 | McLaren Mercedes | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 27 | ||||||||||||||
10 | Manor Marussia | 0 | |||||||||||||||||||
nr: | Coureur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Punten |
1 | Lewis Hamilton | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 | |
2 | Nico Rosberg | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 | ||
3 | Sebastian Vettel | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 278 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 12 | 15 | 150 | |||||
5 | Valtteri Bottas | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 136 | ||||||
6 | Felipe Massa | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | 121 | ||||||
7 | Daniil Kvyat | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 95 | |||||
8 | Daniel Ricciardo | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 15 | 4 | 18 | 1 | 10 | 8 | 92 | ||||||
9 | Sergio Perez | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 15 | 10 | 4 | 10 | 78 | |||||||
10 | Nico Hülkenberg | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 58 | ||||||||||
11 | Romain Grosjean | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 51 | |||||||||
12 | Max Verstappen | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 49 | |||||||||
13 | Felipe Nasr | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 27 | |||||||||||||
14 | Pastor Maldonado | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||
15 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||
16 | Jenson Button | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||
17 | Fernando Alonso | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
18 | Marcus Ericsson | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
19 | Roberto Merhi | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Alexander Rossi | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Will Stevens | 0 |
- Details
- Hits: 13262